| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬
|
||||||
| 1374 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 22.26 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1375 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 25.80 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1376 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 28.42 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1377 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 30.82 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1378 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 32.35 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1379 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] ( 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 33.77 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐞𝐰 )
|
||||||
| 1380 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐱 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 10𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 ) | ₹ 33.22 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1381 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐱 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 10𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 ) | ₹ 33.22 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 )
|
||||||
| 1359 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 18.70 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1360 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 24.93 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1361 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 27.29 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1362 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 28.48 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1363 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 29.66 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1364 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 500𝐊 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 30.84 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1365 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 5𝐊/𝐏𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐫 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ( 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 ) | ₹ 15.66 PER 1K | 2000 / 5000 | Not enough data | View | |
| 1366 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 ✅ ( 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐎𝐧 𝐓𝐦𝐬 ) 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 23.22 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
|
𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝
|
||||||
| 1347 | 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐭 ( 𝐌𝐚𝐱 50𝐊 ) 50𝐊/𝐏𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐫 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 5.68 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | View | |
| 1348 | 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐭 ( 𝐌𝐚𝐱 100𝐊 ) 50𝐊/𝐏𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐫 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 5.94 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | View | |
| 1351 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲\𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ 🚀🚀🚀 | ₹ 6.60 PER 1K | 100 / 300000 | Not enough data | View | |
| 1346 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭\𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️🚀🚀🚀🚀🚀 ( 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 ) | ₹ 11.22 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
| 1355 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 ✅ 🌟🌟🌟🌟 | ₹ 11.22 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 1345 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 300𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️🚀🚀🚀🚀 ( 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 ) 5-10% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ♥️ | ₹ 11.88 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
| 1358 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐌𝐚𝐱 20𝐊 ) 20𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ ( 𝐒𝐥𝐨𝐰 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 ) | ₹ 16.13 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 1350 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱 ( 𝐌𝐚𝐱 100𝐤 ) 50𝐊-100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀 ( 40-50% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 🚚 ) | ₹ 19.43 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 1356 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 24.50 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 1357 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 37.78 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 1353 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐩𝐩 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐭𝐚 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐄𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐅𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 ) ♥️ 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐎𝐧 𝐓𝐦𝐬 ♥️ | ₹ 30.78 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1352 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐄𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐅𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 ) | ₹ 33.95 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1349 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲\𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 | 𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐝 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 40.39 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1354 | 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | Lifetime 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ ( 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ) 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 42.24 PER 1K | 10 / 3000000 | Not enough data | View | |
| 1344 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥/𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 100𝐊 ] ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 | ₹ 68.85 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
|
𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 ( 𝐇𝐐 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 )
|
||||||
| 1367 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 + 𝐇𝐐 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 6.98 PER 1K | 1 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 1368 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 + 𝐇𝐐 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 7 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 8.15 PER 1K | 1 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 1369 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 + 𝐇𝐐 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 15 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | ₹ 9.31 PER 1K | 1 / 1000000 | Not enough data | View | |
